Sale!

Komplet napędowy DID 428 X-Ring otwarty Honda CBR125 11-19

Original price was: 501,00zł.Current price is: 125,25zł.

SKU: 526798 Category:

Description

Producent: DID Komplety

Komplety napędowe z łańcuchem japońskiej firmy DID są dostarczane z zębatkami JT Sprockets, a niekiedy z niemieckimi zębatkami ESJOT. Komplety zostały przyporządkowane do motocykli. Istnieje możliwość konfiguracji kompletu (zmiany przełożenia lub modelu łańcucha). Komplety są dostarczane w bezpiecznym pudełku z tektury.

Pasuje do:

Honda CBR 125 RW B JC50A MLH JC50A-B5000001 MLH JC50A-B5099999 2011 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 R C JC50A MLH JC50A-C5000001 MLH JC50A-C5099999 2012 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RT C JC50A MLH JC50A-C5000001 MLH JC50A-C5099999 2012 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 R D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2013 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RT D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2013 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 R D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2014 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RT D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2014 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 R F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2015 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RT F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2015 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 R F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2016 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RT F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2016 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 R F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2017 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RT F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2017 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 R F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2018 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RT F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2018 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 R F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2019 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RT F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2019 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 R 80 Km/h D JC50A MLH JC50B-D5100001 – 2013 1 6,4 PS, 4,7 kW
Honda CBR 125 R 80 Km/h D JC50A MLH JC50B-D5100001 – 2014 1 6,4 PS, 4,7 kW
Honda CBR 125 RW 80 Km/h B JC50B MLH JC50B-B5000001 MLH JC50B-B5099999 2011 1 6,4 PS, 4,7 kW
Honda CBR 125 R 80 Km/h C JC50B MLH JC50B-C5000001 MLH JC50B-C5099999 2012 1 6,4 PS, 4,7 kW
Honda CBR 125 RT 80 Km/h C JC50B MLH JC50B-C5000001 MLH JC50B-C5099999 2012 1 6,4 PS, 4,7 kW
Honda CBR 125 RT 80 Km/h D JC50B MLH JC50B-D5100001 – 2013 1 6,4 PS, 4,7 kW
Honda CBR 125 RT 80 Km/h D JC50B MLH JC50B-D5100001 – 2014 1 6,4 PS, 4,7 kW
Honda CBR 125 R 80 Km/h F JC50B MLH JC50B-D5200001 – 2015 1 6,4 PS, 4,7 kW
Honda CBR 125 RT 80 Km/h F JC50B MLH JC50B-D5200001 – 2015 1 6,4 PS, 4,7 kW
Honda CBR 125 RS Repsol C JC50A MLH JC50A-C5000001 MLH JC50A-C5099999 2012 1 13,6 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RS Repsol D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2013 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RS Repsol D JC50A MLH JC50A-D5100001 – 2014 1 13,3 PS, 10 kW
Honda CBR 125 RS Repsol F JC50A MLH JC50A-D5200001 – 2015 1 13,3 PS, 10 kW

Marka

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Komplet napędowy DID 428 X-Ring otwarty Honda CBR125 11-19”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *