Description
OPIS
Klocki hamulcowe rowerowe EBC Brakes RED (organiczne wyczynowe) Zastosowana w tych klockach mieszanka organiczna o wyższym współczynniku tarcia, poprawia efektywność układu hamulcowego. Przeznaczone do zastosowań sportowych (np. XC, szosa, downhill), gdzie standardowa mieszanka klocków zielonych może okazać się niewystarczająca. Odznaczają się niezbyt długą żywotnością ale świetną siłą hamowania. Oszczędzają tarcze hamulcowe pod kątem zużycia oraz przegrzania.
- Mieszanka organiczna do downhillu
- Bardzo wysokie tarcie
- Krótsza żywotność, ale świetna wydajność
- Niskie uszkodzenia tarczy i minimalne przenoszenie ciepła
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 22.58
- Wysokość Klocka A (mm): 29.6
- Grubość Klocka A (mm): 4
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model |
|---|---|
| Apse Artek | ADC-01 |
| Apse Artek | ADC-02 |
| Apse Artek | ADC-08 |
| Apse Artek | ADC-09 |
| Apse Artek | ADC-10 |
| Bengal | Ares 3 |
| Bengal | Ares 3B |
| Bengal | Ares 3E |
| Bengal | Ares 3EB |
| Bengal | Ares 7+ |
| Bengal | Ares 7.5 |
| Bengal | Helix 1.0 |
| Bengal | Helix 1.1 |
| Bengal | Helix 2.1 |
| Bengal | Helix 2.5 |
| Bengal | Helix 3 |
| Bengal | Helix 3SL |
| Bengal | Helix 5 |
| Bengal | Helix 5L |
| Bengal | Helix 7 |
| Bengal | Helix 7.5 |
| Bengal | Helix 7C |
| Bengal | Helix 7L |
| Bengal | MB300 |
| Bengal | MB300T |
| Bengal | MB500 |
| Bengal | MB500A |
| Bengal | MB500B |
| Bengal | MB600 |
| Bengal | MB600T |
| Bengal | MB606 |
| Bengal | MB606T |
| Bengal | MB700 |
| Bengal | MB700T |
| Hayes | CX 5 |
| Hayes | CX Pro / Expert / Comp |
| Hayes | GX 2 |
| Hayes | MX 2 |
| Hayes | MX 3 |
| Hayes | MX 4 |
| Hayes | MX 5 |
| Hayes | MX Expert |
| Hayes | Sole |
| Quad | QHD-4 Axis |
| Quad | QHD-6 Tork |
| Quad | QHD-7 Nano / Nano Lite |
| Quad | QHD-SP |





Reviews
There are no reviews yet.